Freetech is an icebox ideal for regular transport of thermo-sensitive products on short term circuits, intra or inter establishments.
Practical and robust, it is easy to handle and maintain because of its washable coating.
Freetech is an easy to use rigid icebox, totally adapted for daily use. Its proven performance makes it an ally of choice for healthcare professionals.
Opt for a practical long-lasting solution for the cold chain transport of health products.
Duration | Type | Temperature range | Net volume | Weight | Ext. dim. | Payload dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
24h | FREETECH 11/24h | +2 / +8 °C | 5 L | 6.3 kg | 511 x 252 x 241 mm | 395 x 160 x 84 mm |
8h | FREETECH 11/8h | +2 / +8 °C | 8 L | 5.1 kg | 511 x 252 x 241 mm | 395 x 160 x 129 mm |
16h | FREETECH 40/16h | +2 / +8 °C | 26 L | 13.5 kg | 747 x 378 x 339 mm | 491 x 226 x 234 mm |
44h | FREETECH 40/44h | +2 / +8 °C | 25 L | 14.4 kg | 747 x 378 x 339 mm | 600 x 226 x 181 mm |
31h | FREETECH 100/31h | +2 / +8 °C | 76 L | 27.5 kg | 913 x 514 x 465 mm | 750 x 251 x 395 mm |
48h | FREETECH 100/48h | +2 / +8 °C | 66 L | 32 kg | 913 x 514 x 465 mm | 750 x 251 x 350 mm |
48h | FREETECH 11/48h | +15 / +25 °C | 5 L | 7.6 kg | 511 x 252 x 241 mm | 395 x 160 x 84 mm |
24h | FREETECH 11/24h | +15 / +25 °C | 8 L | 5.7 kg | 511 x 252 x 241 mm | 395 x 160 x 129 mm |
48h | FREETECH 40/48h | +15 / +25 °C | 26 L | 15.4 kg | 747 x 378 x 339 mm | 491 x 226 x 234 mm |
72h | FREETECH 40/72h | +15 / +25 °C | 25 L | 17 kg | 747 x 378 x 339 mm | 600 x 226 x 181 mm |
30h | FREETECH 100/30h | +15 / +25 °C | 76 L | 28.5 kg | 913 x 514 x 465 mm | 750 x 251 x 395 mm |
43h | FREETECH 100/43h | +15 / +25 °C | 66 L | 33.5 kg | 913 x 514 x 465 mm | 750 x 251 x 350 mm |
7h | FREETECH 11/7h | -18 / -15 °C | 5 L | 6.7 kg | 511 x 252 x 242 mm | 395 x 160 x 84 mm |
11h | FREETECH 40/11h | -18 / -15 °C | 25 L | 15.2 kg | 747 x 378 x 340 mm | 600 x 226 x 181 mm |
16h | FREETECH 100/16h | -18 / -15 °C | 66 L | 32.3 kg | 913 x 514 x 466 mm | 750 x 251 x 350 mm |
9h | FREETECH 11/9h | ≤ -18 °C | 5 L | 6.7 kg | 511 x 252 x 242 mm | 395 x 160 x 84 mm |
12h | FREETECH 40/12h | ≤ -18 °C | 25 L | 15.2 kg | 747 x 378 x 340 mm | 600 x 226 x 181 mm |
12h | FREETECH 100/12h | ≤ -18 °C | 66 L | 32.3 kg | 913 x 514 x 466 mm | 750 x 251 x 350 mm |
3h | FREETECH 11/3h | -21 / -18 °C | 5 L | 6.7 kg | 511 x 252 x 242 mm | 395 x 160 x 84 mm |
4h | FREETECH 40/4h | -21 / -18 °C | 25 L | 15.2 kg | 747 x 378 x 340 mm | 600 x 226 x 181 mm |
5h | FREETECH 100/5h | -21 / -18 °C | 66 L | 32.3 kg | 913 x 514 x 466 mm | 750 x 251 x 350 mm |
Duration | Type | Temperature range | Net volume | Weight | Ext. dim. | Payload dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
24h | FREETECH 11/24h | +36/+46 °F | 0.18 cu ft | 14 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
8h | FREETECH 11/8h | +36/+46 °F | 0.28 cu ft | 11 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.6 x 6.3 x 5.1 in |
16h | FREETECH 40/16h | +36/+46 °F | 0.92 cu ft | 30 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 23.6 x 8.9 x 7.1 in |
44h | FREETECH 40/44h | +36/+46 °F | 0.88 cu ft | 32 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 19.3 x 8.9 x 9.2 in |
31h | FREETECH 100/31h | +36/+46 °F | 2.68 cu ft | 61 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 13.7 in |
48h | FREETECH 100/48h | +36/+46 °F | 2.33 cu ft | 71 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 15.5 in |
48h | FREETECH 11/48h | +59/+77 °F | 0.18 cu ft | 17 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
24h | FREETECH 11/24h | +59/+77 °F | 0.28 cu ft | 13 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
48h | FREETECH 40/48h | +59/+77 °F | 0.92 cu ft | 34 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 19.3 x 8.9 x 9.2 in |
72h | FREETECH 40/72h | +59/+77 °F | 0.88 cu ft | 37 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 23.6 x 8.9 x 7.1 in |
30h | FREETECH 100/30h | +59/+77 °F | 2.68 cu ft | 63 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 13.7 in |
43h | FREETECH 100/43h | +59/+77 °F | 2.33 cu ft | 74 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 15.5 in |
7h | FREETECH 11/7h | +0/+5 °F | 0.18 cu ft | 15 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
11h | FREETECH 40/11h | +0/+5 °F | 0.88 cu ft | 34 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 23.6 x 8.9 x 7.1 in |
16h | FREETECH 100/16h | +0/+5 °F | 2.33 cu ft | 71 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 15.5 in |
9h | FREETECH 11/9h | +32/+0 °F | 0.18 cu ft | 15 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
12h | FREETECH 40/12h | +32/+0 °F | 0.88 cu ft | 34 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 23.6 x 8.9 x 7.1 in |
12h | FREETECH 100/12h | +32/+0 °F | 2.33 cu ft | 71 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 13.7 in |
3h | FREETECH 11/3h | -6/+0 °F | 0.18 cu ft | 15 lbs | 20.1 x 9.9 x 9.5 in | 15.5 x 6.3 x 3.2 in |
4h | FREETECH 40/4h | -6/+0 °F | 0.88 cu ft | 34 lbs | 29.4 x 14.9 x 13.3 in | 23.6 x 8.9 x 7.1 in |
5h | FREETECH 100/5h | -6/+0 °F | 2.33 cu ft | 71 lbs | 35.9 x 18.3 x 20.2 in | 29.5 x 9.9 x 13.7 in |
Your privacy is our priority. Our site uses cookies for audience analysis purposes. You can accept or refuse the deposit of cookies.