ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Caisse réfrigérée, fret aerien, chaine du froid pharma | Sofrigam

Initial International

Produits et Services > Caisses d'expédition > Initial International
Emballage isotherme long courrier
Vue interieure caisse Initial
Initial International
Emballages refrigerants Initial

Initial International

La caisse Initial long courrier est une solution isotherme à usage unique idéale pour le fret.  

Dotée d’une excellente protection thermique, elle est conçue pour des expéditions longue durée pouvant être exposées à des conditions environnementales extrêmes.

Légère et optimisée, elle offre un excellent taux de remplissage et un poids volumétrique réduit afin de minimiser les coûts de transport.

Labellisée FSC Mixte, les composants de l’emballage sont issus à plus de 70% de forêts certifiées FSC et à moins de 30% de fibres recyclées, pour une gestion durable des forêts.

La caisse Initial long courrier est une solution performante et optimisée pour sécuriser les envois internationaux tout en maitrisant les coûts.

4 TEMP.

4 TEMP.

≤120h

≤120h

≤100L

≤100L

Bénéfices
Avantages (Carré gauche)
Caractéristiques
  • Certifiée pour le transport de produits pharmaceutiques
  • Facile à préparer
  • Usage courte durée
  • Limite l'impact environnemental grâce à meilleur ratio de chargement que le PSE et un poids réduit

Informations techniques

métrique impérial
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
48h Series 06/03L +2 / +8 °C 3.2 L 2 kg 275 x 235 x 330 mm 180 x 135 x 130 mm -
48h Series 13/07L +2 / +8 °C 6.7 L 2.9 kg 385 x 280 x 335 mm 285 x 175 x 135 mm -
48h Series 29/19L +2 / +8 °C 18.7 L 5.4 kg 505 x 430 x 405 mm 365 x 285 x 180 mm -
48h Series 62/46L +2 / +8 °C 46.4 L 8.2 kg 585 x 515 x 510 mm 440 x 370 x 285 mm -
48h Series 100/67L +2 / +8 °C 66.6 L 11 kg 745 x 515 x 575 mm 600 x 370 x 300 mm -
72h Series 13/06L +2 / +8 °C 5.5 L 4 kg 385 x 280 x 335 mm 285 x 175 x 110 mm -
72h Series 29/17L +2 / +8 °C 16.6 L 7 kg 505 x 430 x 405 mm 365 x 285 x 160 mm -
72h Series 62/42L +2 / +8 °C 42.3 L 11 kg 585 x 515 x 510 mm 450 x 380 x 270 mm -
72h Series 100/67L +2 / +8 °C 66.6 L 15 kg 745 x 515 x 575 mm 600 x 370 x 300 mm -
120h Series 13/06L +2 / +8 °C 4.2 L 5 kg 385 x 280 x 335 mm 285 x 175 x 85 mm -
120h Series 29/16L +2 / +8 °C 14 L 9 kg 505 x 430 x 405 mm 365 x 285 x 135 mm -
120h Series 62/42L +2 / +8 °C 37.4 L 13 kg 585 x 515 x 510 mm 440 x 370 x 230 mm -
120h Series 100/67L +2 / +8 °C 66.6 L 18.2 kg 745 x 515 x 575 mm 600 x 370 x 300 mm -
120h Series 6/03L +15 / +25 °C 3.2 L 3 kg 275 x 235 x 330 mm 180 x 135 x 135 mm -
120h Series 13/07L +15 / +25 °C 6.7 L 6 kg 385 x 280 x 335 mm 285 x 175 x 135 mm -
120h Series 29/19L +15 / +25 °C 18.7 L 12 kg 505 x 430 x 405 mm 365 x 285 x 180 mm -
120h Series 62/ 46L +15 / +25 °C 46.4 L 18 kg 585 x 515 x 510 mm 440 x 370 x 285 mm -
120h Series 100/67L +15 / +25 °C 66.6 L 24 kg 745 x 515 x 575 mm 600 x 370 x 300 mm -
24h Series 6/01L -18 / -15 °C 1.1 L 4.6 kg 275 x 235 x 330 mm 180 x 45 x 135 mm -
48h Series 13/03L -18 / -15 °C 2.3 L 9 kg 390 x 280 x 340 mm 195 x 85 x 140 mm -
96h Series 29/10L -18 / -15 °C 8.3 L 17 kg 505 x 430 x 405 mm 275 x 195 x 155 mm -
96h Series 62/ 29L -18 / -15 °C 25 L 30 kg 585 x 515 x 510 mm 350 x 280 x 255 mm -
24h Series 6/01L (Dry Ice) -80 / -20 °C 1.1 L 1 kg 280 x 240 x 335 mm 180 x 45 x 135 mm -
48h Series 13/02L (Dry ice) -80 / -20 °C 2.3 L 1 kg 385 x 280 x 335 mm 195 x 85 x 140 mm -
96h Series 29/08L (dry ice) -80 / -20 °C 8.3 L 2 kg 505 x 430 x 405 mm 275 x 195 x 155 mm -
96h Series 62/ 25L (Dry ice) -80 / -20 °C 25 L 3.5 kg 585 x 515 x 510 mm 350 x 280 x 255 mm -
96h Series 100/51L (Dry ice) -80 / -20 °C 51.3 L 5 kg 745 x 515 x 575 mm 520 x 290 x 340 mm -
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
48h Series 06/03L +36/+46 °F 0.13 cu ft 4 lbs 10.8 x 9.3 x 13 in 7.1 x 5.3 x 5.1 in -
48h Series 13/07L +36/+46 °F 0.24 cu ft 6 lbs 15.2 5 11 x 13.2 in 11.1 x 6.9 x 5.3 in -
48h Series 29/19L +36/+46 °F 0.66 cu ft 12 lbs 19.9 x 16.9 x 15.9 in 14.4 x 11.2 x 7.1 in -
48h Series 62/46L +36/+46 °F 1.64 cu ft 18 lbs 23 x 20.3 x 20 in 17.3 x 14.6 x 11.2 in -
48h Series 100/67L +36/+46 °F 2.35 cu ft 24 lbs 29.3 x 20.3 x 22.6 in 23.6 x 14.6 x 11.8 in -
72h Series 13/06L +36/+46 °F 0.19 cu ft 9 lbs 15.2 x 11 x 13.2 in 11.2 x 6.9 x 4.3 in -
72h Series 29/17L +36/+46 °F 0.59 cu ft 15 lbs 19.9 x 16.9 x 15.9 in 14.4 x 11.2 x 6.3 in -
72h Series 62/42L +36/+46 °F 1.49 cu ft 24 lbs 23 x 20.3 x 20 in 17.7 x 15.0 x 10.6 in -
72h Series 100/67L +36/+46 °F 2.35 cu ft 33 lbs 29.3 x 20.3 x 22.6 in 23.6 x 14.6 x 11.8 in -
120h Series 13/06L +36/+46 °F 0.15 cu ft 11 lbs 15.2 x 11 x 13.2 in 11.2 x 6.9 x 3.3 in -
120h Series 29/16L +36/+46 °F 0.49 cu ft 20 lbs 19.9 x 16.9 x 15.9 in 14.4 x 11.2 x 5.3 in -
120h Series 62/42L +36/+46 °F 1.32 cu ft 29 lbs 23 x 20.3 x 20 in 17.3 x 14.6 x 9.1 in -
120h Series 100/67L +36/+46 °F 2.35 cu ft 40 lbs 29.3 x 20.3 x 22.6 in 23.6 x 14.6 x 11.8 in -
120h Series 6/03L +59/+77 °F 0.11 cu ft 7 lbs 10.8 x 9.3 x 13 in 7.1 x 5.3 x 5.3 in -
120h Series 13/07L +59/+77 °F 0.24 cu ft 13 lbs 15.2 x 11 x 13.2 in 11.2 x 6.9 x 5.3 in -
120h Series 29/19L +59/+77 °F 0.66 cu ft 26 lbs 19.8 x 16.9 x 15.9 in 14.4 x 11.2 x 7.1 in -
120h Series 62/ 46L +59/+77 °F 1.64 cu ft 40 lbs 23 x 20.3 x 20 in 17.3 x 14.6 x 11.2 in -
120h Series 100/67L +59/+77 °F 2.35 cu ft 53 lbs 29.3 x 20.3 x 22.6 in 23.6 x 14.6 x 11.8 in -
24h Series 6/01L +0/+5 °F cu ft 10 lbs 10.8 x 9.3 x 13x in 7.1 x 1.8 x 5.3 in -
48h Series 13/03L +0/+5 °F cu ft 20 lbs 15.4 x 11 x 13.4 in 7.7 x 3.3 x 5.5 in -
96h Series 29/10L +0/+5 °F cu ft 37 lbs 19.9 x 16.9 x 15.9 in 10.8 x 7.7 x 6.1 in -
96h Series 62/ 29L +0/+5 °F cu ft 66 lbs 23 x 20.3 x 20 in 13.8 x 11 x 10 in -
24h Series 6/01L (Dry Ice) -112/+4 °F 0.04 cu ft 2 lbs 280 x 240 x 335 in 7.1 x 1.8 x 5.3 in -
48h Series 13/02L (Dry ice) -112/+4 °F 0.8 cu ft 2 lbs 15.2 x 11 x 13.2 in 7.7 x 3.4 x 5.5 in -
96h Series 29/08L (dry ice) -112/+4 °F 0.29 cu ft 4 lbs 19.9 x 16.9 x 15.9 in 10.8 x 7.7 x 6.1 in -
96h Series 62/ 25L (Dry ice) -112/+0 °F 0.88 cu ft 8 lbs 23 x 20.3 x 20 in 13.8 x 11.0 x 10.0 in -
96h Series 100/51L (Dry ice) -112/+0 °F 1.81 cu ft 11 lbs 29.3 x 20.3 x 22.6 in 20.5 x 11.4 x 13.4 in -
TEST AFNOR ST-96-b | Profil été | Caisse Initial° 62
TEST AFNOR ST-96-b | Profil été | Caisse Initial° 62

Produits & services

Configurateur