ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Conteneur réfrigérant actif, 100% Green & Autonome | Sofrigam

Conteneur actif

Container refrigerant actif et autonome
Vue intérieure du conteneur réfrigérant
vehicule electrique avec conteneur frigorifique actif
Conteneur frigorifique embarque dans un vehicule
Container refrigerant sur tricycle
Container refrigerant sur scooter

Conteneur actif

Ce conteneur réfrigéré actif est équipé du système de production de froid écologique et autonome Coldway Technologies. Primé aux i-nnovation Awards 2021 de Solutrans, il est une excellente alternative aux véhicules réfrigérés traditionnels pour un transport frigorifique éco-responsable.

Pratique, il s’intègre facilement à toutes sortes de véhicules, de l’utilitaire aux 2 roues. Il fonctionne en toute autonomie et ne génère ainsi aucune surconsommation de carburant, ni pollution atmosphérique ou sonore.

Ecologique, économique et très simple d’utilisation grâce au système Unplug & Play, il offre un parfait maintien de la température quelles que soient les variations de températures extérieures, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Son système de surveillance NFC ColdTrace permet le suivi, la récupération et l’archivage des températures.

Ce conteneur actif est une solution de froid embarqué innovante, et écologique pour le transport réfrigéré.

4 TEMP.

4 TEMP.

12h

12h

≤2300L

≤2300L

Bénéfices
Avantages (Carré gauche)
Caractéristiques
  • Système autonome
  • Parfait respect de la température de conservation même dans des conditions extrêmes
  • Zéro émission de C0₂
  • Labellisé Piek
  • Système de traçabilité intégré
  • Unplug & Play – mise en route intuitive
  • Aucune perte de performances au fil du temps

Informations techniques

métrique impérial
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
12h CONTAINER C96 OL +2 / +8 °C 96 L 89 kg 800 x 600 x 965 mm 480 x 400 x 500 mm -
12h CONTAINER C96 OL +0 / +4 °C 96 L 89 kg 800 x 600 x 965 mm 480 x 400 x 500 mm -
12h CONTAINER C430 +2 / +8 °C 347 L 163 kg 964 x 966 x 1087 mm 830 x 820 x 510 mm -
12h CONTAINER C430 +0 / +4 °C 347 L 163 kg 964 x 966 x 1087 mm 830 x 820 x 510 mm -
12h CONTAINER C680 +2 / +8 °C 516 L 179 kg 964 x 1366 x 1087 mm 830 x 1220 x 510 mm -
12h CONTAINER C680 +0 / +4 °C 516 L 179 kg 964 x 1366 x 1087 mm 830 x 1220 x 510 mm -
12h CONTAINER C1000 +2 / +8 °C 685 L 224 kg 940 x 1365 x 1050 mm 815x1220x689 mm -
12h CONTAINER C1000 +0 / +4 °C 685 L 224 kg 940 x 1365 x 1050 mm 815 x 1220 x 689 mm -
12h CONTAINER C1500 +2 / +8 °C 1138 L 227 kg 1000 x 1670 x 1423 mm 870 x 1530 x 855 mm -
12h CONTAINER C1500 +0 / +4 °C 1138 L 227 kg 1000 x 1670 x 1423 mm 870 x 1530 x 855 mm -
12h CONTAINER C2000 +2 / +8 °C 1501 L 256 kg 1000 x 1670 x 1691 mm 868 x 1540 x 1123 mm -
12h CONTAINER C2000 +0 / +4 °C 1501 L 256 kg 1000 x 1670 x 1691 mm 868 x 1540 x 1123 mm -
12h CONTAINER C96_OL +15 / +25 °C 96 L 114 kg 800 x 600 x 965 mm 480 x 400 x 500 mm -
12h CONTAINER C96_OL -18 / +0 °C 96 L 89 kg 800 x 600 x 965 mm 480 x 400 x 500 mm -
12h CONTAINER C140 ME +2 / +8 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h CONTAINER C140 ME +0 / +4 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415x450x515 mm -
12h CONTAINER C140 ME +15 / +25 °C 96 L 110 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h CONTAINER C140 ME -18 / +0 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h CONTAINER C2-230 BI +2 / +8 °C 364 L 169 kg 964 x 1216 x 1090 mm 2 x (383 x 820 x 580) mm -
12h CONTAINER C2-230 BI +15 / +25 °C 364 L 169 kg 964 x 1216 x 1090 mm 2 x (383 x 820 x 580) mm -
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
12h CONTAINER C96 OL +36/+46 °F 3.39 cu ft 196 lbs 31.5 x 23.6 x 38 in 18.9 x 15.7 x 19.7 in -
12h CONTAINER C96 OL +32/+39 °F 3.39 cu ft 196 lbs 31.5 x 23.6 x 38 in 8.9 x 15.7 x 19.7 in -
12h CONTAINER C430 +36/+46 °F 12.25 cu ft 359 lbs 38 x 38 x 42.8 in 32.7 x 32.3 x 20 in -
12h CONTAINER C430 +32/+39 °F 12.25 cu ft 359 lbs 38 x 38 x 42.8 in 32.7 x 32.3 x 20 in -
12h CONTAINER C680 +36/+46 °F 18.22 cu ft 394 lbs 38 x 53.8 x 42.8 in 32.7 x 48 x 20 in -
12h CONTAINER C680 +32/+39 °F 18.22 cu ft 394 lbs 38 x 53.8 x 42.8 in 32.7 x 48 x 20 in -
12h CONTAINER C1000 +36/+46 °F 24.1 cu ft 494 lbs 37 x 53.7 x 41.3 in 32.1 x 48 x 27.1 in -
12h CONTAINER C1000 +32/+39 °F 24.1 cu ft 494 lbs 37 x 53.7 x 41.3 in 32.1 x 48 x 27.1 in -
12h CONTAINER C1500 +36/+46 °F 40.18 cu ft 500 lbs 39.4 x 65.7 x 56 in 34.3 x 60.2 x 33.7 in -
12h CONTAINER C1500 +32/+39 °F 40.18 cu ft 500 lbs 39.4 x 65.7 x 56 in 34.3 x 60.2 x 33.7 in -
12h CONTAINER C2000 +36/+46 °F 53 cu ft 564 lbs 39.4 x 65.7 x 66.6 in 34.2 x 60.6 x 44.2 in -
12h CONTAINER C2000 +32/+39 °F 53 cu ft 564 lbs 39.4 x 65.7 x 66.6 in 34.1 x 60.6 x 44.2 in -
12h CONTAINER C96_OL +59/+77 °F 3.39 cu ft 251 lbs 31.5 x 23.6 x 38 in 18.9 x 15.7 x 19.7 in -
12h CONTAINER C96_OL +0/+0 °F 3.39 cu ft 196 lbs 31.5 x 23.6 x 38 in 18.9 x 15.7 x 19.7 in -
12h CONTAINER C140 ME +36/+46 °F 3.39 cu ft 190 lbs 24.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h CONTAINER C140 ME +32/+39 °F 3.39 cu ft 190 lbs 24.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h CONTAINER C140 ME +59/+77 °F 3.39 cu ft 243 lbs 24.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h CONTAINER C140 ME +0/+0 °F 3.39 cu ft 190 lbs 24.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h CONTAINER C2-230 BI +36/+46 °F 12.86 cu ft 372 lbs 38 x 47,9 x 42,9 in 2 x (15,1 x 32,3 x 22,8) in -
12h CONTAINER C2-230 BI +59/+77 °F 12.86 cu ft 372 lbs 38 x 47,9 x 42,9 in 2 x (15,1 x 32,3 x 22,8) in -
Test | Température extrême +43°C | Container C430
Test | Température extrême +43°C | Container C430

Produits & services

Configurateur