ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Roll réfrigéré, froid actif autonome et durable | Sofrigam

Roll Actif

Rolls-refrigerants-froid-actif-régulé
Roll-transport-chaine-du-froid
roll-transport-chaine-du-froid-ouvert
Système de fermeture étanche et sécurisé
roll-refrigerant-roulettes
Tracabilite-température-stockage

Roll Actif

Le roll équipé de la technologie Coldway Inside garantit le maintien de la chaîne du froid sur l’ensemble des étapes du circuit logistique, du transport aux zones de stockage et de transit.

Pratique, il fonctionne en toute autonomie et ne génère aucune pollution atmosphérique ou sonore.

Ecologique, économique et très simple d’utilisation grâce au système Unplug & Play, il offre une sécurité de la température quelles que soient les variations de températures extérieures, même dans des conditions extrêmes.

Son système de surveillance NFC ColdTrace permet le suivi, la récupération et l’archivage des températures.

Ce roll actif est une solution écologique autonome pour transporter et stocker des produits à température contrôlée.

4 TEMP.

4 TEMP.

≥8h

≥8h

≥1000L

≥1000L

Bénéfices
Avantages (Carré gauche)
Caractéristiques
  • Système autonome
  • Parfait respect de la température de conservation même en conditions extrêmes
  • Zéro émission de C0₂
  • Parfaite mobilité
  • Système de traçabilité intégré
  • Labellisé Piek
  • Unplug & Play – mise en route intuitive
  • Aucune perte de performances

Informations techniques

métrique impérial
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
12h ROLL 370_ME +2 / +8 °C 281 L 171 kg 800 x 840 x 1508 mm 615 x 630 x 725 mm -
12h ROLL 370_ME +0 / +4 °C 281 L 171 kg 800 x 840 x 1508 mm 615 x 630 x 725 mm -
12h ROLL 900_OL +2 / +8 °C 767 L 261 kg 800 x 1200 x 2058 mm 610 x 1000 x 1258 mm -
12h ROLL 900_OL +0 / +4 °C 767 L 261 kg 800 x 1200 x 2058 mm 610 x 1000 x 1258 mm -
12h ROLL 1100_OL +0 / +4 °C 914 L 279 kg 11000 x 1200 x 1923 mm 805 x 1000 x 1135 mm -
12h ROLL 1100_OL +2 / +8 °C 914 L 279 kg 1000 x 1200 x 1923 mm 805 x 1000 x 1135 mm -
12h ROLL 1300_ME +0 / +4 °C 1083 L 275 kg 985 x 1405 x 1849 mm 810 x 1210 x 1105 mm -
12h ROLL 1300_ME +2 / +8 °C 1083 L 275 kg 985 x 1405 x 1849 mm 810x1210x1105 mm -
12h ROLL 670_OL +2 / +8 °C 551 L 233 kg 800 x 1030 x 1923 mm 610 x 865 x 1045 mm -
12h ROLL 670_OL +0 / +4 °C 551 L 233 kg 800 x 1030 x 1923 mm 610 x 865 x 1045 mm -
12h ROLL 370_ME -21 / -18 °C 281 L 171 kg 800 x 840 x 1508 mm 615 x 630 x 720 mm -
8h ROLL 900_OL -21 / -18 °C 767 L 261 kg 800 x 1200 x 2058 mm 610 x 1000 x 1258 mm -
12h ROLL 140_ME +2 / +8 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h ROLL 140_ME -21 / -18 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h ROLL 140_ME +15 / +25 °C 96 L 110 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
12h ROLL 140_ME +0 / +4 °C 96 L 86 kg 620 x 820 x 960 mm 415 x 450 x 515 mm -
durée type Plage de température Payload poids ext. dim. payload dim. Télécharger
12h ROLL 370_ME +36/+46 °F 9.92 cu ft 377 lbs 31.5 x 33 x 59.3 in 24.2 x 24.8 x 28.5 in -
12h ROLL 370_ME +32/+39 °F 9.92 cu ft 377 lbs 31.5 x 33 x 59.3 in 24.2 x 24.8 x 28.5 in -
12h ROLL 900_OL +36/+46 °F 46805 cu ft 575 lbs 31.5 x 47.2 x 81.0 in 24 x 39.3 x 49.5 in -
12h ROLL 900_OL +32/+39 °F 27.08 cu ft 575 lbs 31.5 x 47.2 x 81 in 24 x 39.3 x 49.5 in -
12h ROLL 1100_OL +32/+39 °F 32.27 cu ft 615 lbs 39.3 x 47.2 x 75.7 in 31.7 x 39.3 x 44.7 in -
12h ROLL 1100_OL +36/+46 °F 32.27 cu ft 615 lbs 39.3 x 47.2 x 75.7 in 31.7 x 39.3 x 44.7 in -
12h ROLL 1300_ME +32/+39 °F 38.24 cu ft 606 lbs 38.7 x 55.3 x 72.8 in 31.9 x 47.6 x 43.5 in -
12h ROLL 1300_ME +36/+46 °F 38.24 cu ft 606 lbs 38.7 x 55.3 x 72.8 in 31.9 x 47.6 x 43.5 in -
12h ROLL 670_OL +36/+46 °F 19.45 cu ft 514 lbs 26.2 x 33.8 x 63.1 in 20 x 28.4 x 34.3 in -
12h ROLL 670_OL +32/+39 °F 19.45 cu ft 514 lbs 26.2 x 33.8 x 63.1 in 20.2 x 28.4 x 34.3 in -
12h ROLL 370_ME -5/+0 °F 9.92 cu ft 377 lbs 31.5 x 33 x 59.3 in 24.2 x 24.8 x 28.5 in -
8h ROLL 900_OL -5/+0 °F 27.08 cu ft 575 lbs 31.5 x 47.2 x 81 in 24 x 39.3 x 49.5 in -
12h ROLL 140_ME +36/+46 °F 3.39 cu ft 190 lbs 22.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h ROLL 140_ME -5/+0 °F 3.39 cu ft 190 lbs 22.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h ROLL 140_ME +59/+77 °F 3.39 cu ft 243 lbs 22.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
12h ROLL 140_ME +32/+39 °F 3.39 cu ft 190 lbs 22.4 x 32.3 x 37.8 in 16.3 x 17.7 x 20.3 in -
Test | Profil température extrême +45°C | Roll 900 OL (+2/+8°C)
Test | Profil température extrême +45°C | Roll 900 OL (+2/+8°C)

Produits & services

Configurateur