Ce container réfrigéré actif équipé de la technologie Coldway Inside est une excellente alternative aux véhicules réfrigérés traditionnels pour le transport de produits à température contrôlée.
Pratique, il s’intègre facilement à toutes sortes de véhicules, de l’utilitaire aux 2 roues. Il fonctionne en toute autonomie et ne génère ainsi aucune surconsommation de carburant, ni pollution atmosphérique ou sonore.
Ecologique, économique et très simple d’utilisation grâce au système Unplug & Play, il offre un parfait maintien de la température quelles que soient les variations de températures extérieures, même dans des conditions climatiques extrêmes.
Son système de surveillance NFC ColdTrace permet le suivi, la récupération et l’archivage des températures.
Ce container actif offre une solution de transport réfrigéré sécurisée, innovante, et écologique.
durée | type | Plage de température | Payload | poids | ext. dim. | payload dim. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | CONTAINER C96 OL | +2 / +8 °C | 96 L | 90 kg | 800X600X965 mm | 480X400X500 mm | - |
12h | CONTAINER C96 OL | +0 / +4 °C | 96 L | 90 kg | 800X600X965 mm | 480X400X500 mm | - |
12h | CONTAINER C430 | +2 / +8 °C | 347 L | 163 kg | 964X965X1087 mm | 830X820X510 mm | - |
12h | CONTAINER C430 | +0 / +4 °C | 347 L | 163 kg | 964X965X1087 mm | 830X820X510 mm | - |
12h | CONTAINER C680 | +2 / +8 °C | 516 L | 179 kg | 964x1366x1087 mm | 830x1220x510 mm | - |
12h | CONTAINER C680 | +0 / +4 °C | 516 L | 179 kg | 964X1366X1087 mm | 830x1220x510 mm | - |
12h | CONTAINER C1000 | +2 / +8 °C | 685 L | 224 kg | 940x1365x1253 mm | 815x1220x689 mm | - |
12h | CONTAINER C1000 | +0 / +4 °C | 685 L | 224 kg | 940x1365x1253 mm | 815x1220x689 mm | - |
12h | CONTAINER C1500 | +2 / +8 °C | 1138 L | 227 kg | 1000x1670x1423 mm | 870x1530x855 mm | - |
12h | CONTAINER C1500 | +0 / +4 °C | 1138 L | 227 kg | 1000x1670x1423 mm | 870x1530x855 mm | - |
12h | CONTAINER C2000 | +2 / +8 °C | 1501 L | 256 kg | 1000x1670x1691 mm | 868x1540x1123 mm | - |
12h | CONTAINER C2000 | +0 / +4 °C | 1501 L | 256 kg | 1000x1a670x1691 mm | 868x1540x1123 mm | - |
12h | CONTAINER C96_OL | +15 / +25 °C | 96 L | 114 kg | 800x600x965 mm | 480x400x500 mm | - |
12h | CONTAINER C96_OL | -18 / +0 °C | 96 L | 90 kg | 800x600x965 mm | 480x400x500 mm | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +2 / +8 °C | 96 L | 89 kg | 620x820x960 mm | 415x450x515 mm | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +0 / +4 °C | 96 L | 89 kg | 620x820x960 mm | 415x450x515 mm | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +15 / +25 °C | 96 L | 110 kg | 620x820x960 mm | 415x450x515 mm | - |
12h | CONTAINER C140 ME | -18 / +0 °C | 96 L | 89 kg | 620x820x960 mm | 415x450x515 mm | - |
durée | type | Plage de température | Payload | poids | ext. dim. | payload dim. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | CONTAINER C96 OL | +36/+46 °F | 3.39 cu ft | 198 lbs | 31.5X23.62X38.0 in | 18.9X15.75X19.7 in | - |
12h | CONTAINER C96 OL | +32/+39 °F | 3.39 cu ft | 198 lbs | 31.5X23.6X38.0 in | 8.9X15.75X19.7 in | - |
12h | CONTAINER C430 | +36/+46 °F | 12.25 cu ft | 359 lbs | 37.9X38.0X42.8 in | 32.6X32.3X20 in | - |
12h | CONTAINER C430 | +32/+39 °F | 12.25 cu ft | 359 lbs | 37.9X38.0X42.8 in | 32.6X32.3X20 in | - |
12h | CONTAINER C680 | +36/+46 °F | 18.22 cu ft | 394 lbs | 37.9x53.8x42.8 in | 32.7x48.0x20.0 in | - |
12h | CONTAINER C680 | +32/+39 °F | 18.22 cu ft | 394 lbs | 37.9x53.8x42.8 in | 32.7x48.0x20.0 in | - |
12h | CONTAINER C1000 | +36/+46 °F | 24.1 cu ft | 494 lbs | 37.0x53.7x49.3 in | 32.0x48.0x27.1 in | - |
12h | CONTAINER C1000 | +32/+39 °F | 24.1 cu ft | 494 lbs | 37.0x53.7x49.3 in | 32.0x48.0x27.1 in | - |
12h | CONTAINER C1500 | +36/+46 °F | 40.18 cu ft | 500 lbs | 39.4x65.7x56.0 in | 34.2x60.2x33.6 in | - |
12h | CONTAINER C1500 | +32/+39 °F | 40.18 cu ft | 500 lbs | 39.4x65.7x56.0 in | 34.2x60.2x33.6 in | - |
12h | CONTAINER C2000 | +36/+46 °F | 53 cu ft | 564 lbs | 39.4x65.7x66.6 in | 34.1x60.6x44.2 in | - |
12h | CONTAINER C2000 | +32/+39 °F | 53 cu ft | 564 lbs | 39.4x65.7x66.6 in | 34.1x60.6x44.2 in | - |
12h | CONTAINER C96_OL | +59/+77 °F | 3.39 cu ft | 251 lbs | 31.5x23.62x38.0 in | 18.9x15.75x19.7 in | - |
12h | CONTAINER C96_OL | +0/+0 °F | 3.39 cu ft | 198 lbs | 31.5x23.6x38.0 in | 18.9x15.75x19.7 in | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +36/+46 °F | 3.39 cu ft | 196 lbs | 24.4x32.3x37.8 in | 16.3x17.7x20.3 in | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +32/+39 °F | 3.39 cu ft | 196 lbs | 24.4x32.3x37.8 in | 16.3x17.7x20.3 in | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +59/+77 °F | 3.39 cu ft | 243 lbs | 24.4x32.3x37.8 in | 16.3x17.7x20.3 in | - |
12h | CONTAINER C140 ME | +0/+0 °F | 3.39 cu ft | 196 lbs | 24.4x32.3x37.8 in | 16.3x17.7x20.3 in | - |
Le respect de votre vie privée est notre priorité. Notre site utilise des cookies à des fins d’analyse d’audience. Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies.